Kausi 2025
| TOMAATIT 🍅 | Kylvö | Sirkat | 1. kukka | 1. raakile | 1. kypsä |
|---|---|---|---|---|---|
| Artisan Blush Tiger | 2.3. | 7.3. | 1.5. | 24.5. | 12.7. |
| Goldkrone | 2.3. | 7.3. | 23.4. | 7.5. | 28.6. |
| Mar Azul | 2.3. | 7.3. | 25.4. (monsteri) | 18.5. | 18.7. |
| Resibella | 2.3. | 7.3. | 27.4. | 16.5. | 15.7. |
| Sunchocola F1 | 2.3. | 7.3. | 30.4. | 18.5. | 5.7. |
| Tervsund F5 | 2.3. | 8.3. | 5.5 | 29.5. | ? |
| Tomatoberry F1 | 2.3. | 7.3. | 5.5. | 18.5. | 5.7. |
| Zlatava | 2.3. 4.4. | 12.3. 8.4. | 15.5. | 30.5. | 25.7. |
| Dwarfit: | |||||
| Dipper’s Delight | 27.2. 4.4. | 8.3. 10.4. | ei kasvupistettä | – | – |
| Perth Pride | 27.2. | 7.3. | 26.5. | 28.6. | 27.7. |
| Sweet Satsuma | 27.2. | 5.3. | 2.5. | 22.6. | 21.7. |
| Microdwarfit: | |||||
| Blaue Zimmertomate | 15.2. | 21.2. | 29.3. | 7.4. | 10.6. |
| Tartufo | 15.2. | 21.2. | 31.3. | 10.4. | 22.6. |
MUNAKOISO 🍆 | Kylvö | Sirkat | 1. kukka | 1. raakile | 1. kypsä |
|---|---|---|---|---|---|
| Wenta (pensastava) | 27.2. | 5.3. | 19.5. | 9.7. | 18.7. |
| CHILIT 🌶🌶 | Kylvö | Sirkat | 1. kukka | 1. raakile | 1. kypsä |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolivian Rainbow | 26.10. | 2.11. | |||
| Cajamarca | 26.10. | 5.11. | |||
| Dalle Khursani | 26.10. | 10.11. | |||
| Alma | 2.3. | 10.3. | 2.5. | 13.5. | 15.7. |
| Aji Cristal | 3.2. | 11.2. | 10.5. | 25.5. | 19.6. |
| Aji Fantasy Stripey | 3.2. | 15.2. | 24.4. | 11.5. | 18.7. |
| Dalle Khursani (annuum) | 3.2. | 13.2. | 16.6. | 6.7. | ? |
| Sugar Rush Peach | 3.2. | 14.2. | 15.4. | 27.4. | 23.7. |
| Rocoto Montufar | 19.1. | 31.1. | 8.4. | 24.4. | 6.7. |
Kausi 2024
| Kylvö | Itäminen | 1. kukka | 1. raakile | 1. kypsä | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🍅🍅🍅🍅 | TOMAATIT | ||||
| Artisan Blush Tiger | 25.2. | 29.2. | 17.4. | 9.4. | 19.6. |
| Goldkrone | 25.2. | 1.3. | 17.4. | 4.5. | 18.6. |
| Mar Azul | 25.2. | 29.2. | 13.5. | n. 30.5. | 9.7. |
| Perfect Flame | 25.2. | 29.2. | 23.4. | 4.5. | 19.6. |
| Sibirjak | 25.2. | 29.2. | 12.4. | 25.4. | 17.6. |
| Sunchocola | 25.2. | 29.2. | 23.4. | 4.5. | 18.6. |
| Sweet Marmande | 25.2. | 1.3. | 17.5. | 10.6. | |
| Tervsund F4 | 25.2. & 17.3. | 29.2. & 23.3. | 29.4. | 5.5. | |
| Tomatoberry | 25.2. | 29.2. | 29.4. | 12.5. | 24.6. |
| Zlatava | 25.2. | 29.2. | 22.4. | 6.5. | 18.6. |
| Antho Striped Dwarf | 6.2. | 11.2. | 12.4. | 2.5. | |
| Microdwarfit: | |||||
| Bonte Tigret | 6.2. | 11.2. | 18.5. | 1.6. | 2.7. |
| Blaue Zimmertomat/oma | 4.1. | 8.1. | 24.2. | 25.3. | 20.5. |
| Blaue Zimmertomat/Meraki | 4.1. | 9.1. | 24.2. | 14.3. | 12.5. |
| Laura | 4.1. | 9.1. | 24.2. | 6.3. | 20.4. |
| Tartufo | 4.1. | 8.1. | 24.1. | 14.3. | 12.5. |
| Kylvö | Itäminen | 1. kukka | 1. raakile | 1. kypsä | |
| 🌶🌶🌶🌶 | CHILIT | ||||
| Alma | 3.2. & 17.2. | 16.2. & 10.3. | 30.3. & 29.4. | 7.4. | 3.7. |
| Ancho Poblano | 3.2. | 14.2. | 21.4. | 2.5. | 3.7. |
| Aji Cristal | 27.1. | 18.2. | 21.4. | 6.5. | 29.6. |
| Aji Fantasy Stripey | 27.1. | 7.2. | 15.4. | 2.5. | |
| Dalle Khursani (annuum) | 27.1. | 11.2. | |||
| Sugar Rush Peach | 27.1. | 7.2. | 13.5. | 24.6. | 7.7. |
| Numex Suave Orange | 4.1. | 15.1. | 31.3. | 19.5. | 29.6. |
| Rocoto Montufar | 4.1. | 15.1. | 4.4. | 19.4. | 17.6. |
Kausi 2023
| Kylvö | Itäminen | 1. kukka | 1. raakile | 1. kypsä | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🍅🍅🍅🍅 | TOMAATIT | ||||
| Jaune Flamme | 9.3. | 14.3. | 27.4. | 11.5. | 27.6. |
| Maja | 3.3. | 7.3. | 24.4. | 5.5. | 19.6. |
| Goldkrone | 3.3. | 7.3. | 19.4. | 2.5. | 13.6. |
| ’Tervsund’ F3 | 3.3. | 7.3. | 23.4. | 5.5. | 1.7. |
| Cherry Mate | 3.3. | 7.3. | 19.4. | 2.5. | 8.6. |
| Perfect Flame | 26.2. & 9.3. | 2.3. & 13.3. | 27.4. | 10.5. | 27.6. |
| Artisan Blush Tiger | 26.2. | 2.3. | 22.4. | 20.5. | 28.6. |
| Mar Azul | 26.2. | 2.3. | 3.5. | 25.5. | 18-7- |
| Tomatoberry | 26.2. | 2.3. | 2.5. | 21.5. | 19.6. |
| Sunschocola | 26.2. | 2.3. | 29.4. | 21.5. | 27.6. |
| Aztek (microdwarf) | 6.2. | 20.2. | 17.4. | 2.5. | 20.5. |
| Blaue Zimmertomat (microdwarf) | 14.1. | 18.1. | 28.2. | 26.3. | 14.5. |
| Venus (microdwarf) | 14.1. | 18.1. | 7.3. | 24.3. | 10.5. |
| Kylvö | Itäminen | 1. kukka | 1. raakile | 1. kypsä | |
| 🌶🌶🌶🌶 | CHILIT | ||||
| Aji Fantasy | 28.1. | 10.2. | 29.4. | 20.5. | 21.6. |
| Pequante | 28.1. | 8.2. | 28.5. | 20.6. | 7.8. |
| Aji Cristal | 27.1. | 9.2. | 16.4. | 26.4. | 9.6. |
| Aji Guyana | 4.1. | 16.1. | 6.4. | 17.4. | ? |
| Nepalilainen (tod.näk. Dalle Khursani) | 18.12. | 3.1. & 8.1. | 3.6. | 20.6. | |
| Numex Suave Orange | 18.12. | 28.12. | 31.3. | 21.8. | |
| Rocoto Montufar | 18.12. | 26.12. | 12.3. | 6.4. | 5.6. |
Kausi 2022
| Kylvö | Itäminen | 1. kukka | 1. raakile | 1. kypsä | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🍅🍅🍅🍅 | Tomaatit | ||||
| Amish Gold Slicer | 26.2. | 2.3. | 27.4. | 10.5. | 4.7. |
| Artisan Blush Tiger | 26.2. | 2.3. | 23.4. | 10.5. | 30.6. |
| Brandywine Black | 26.2. | 2.3. | 20.4. | 17.5. | 4.7. |
| Cherry-Mate | 26.2. | 4.3. | 26.4. | 14.5. | 24.6. |
| Jaune Flamme | 26.2. | 3.3. | 23.4. | 5.5. | 27.6. |
| Maja | 26.2. | 2.3. | 23.4. | 14.5. | ? |
| Nepal | 26.2. | 3.3. | 2.5. | 17.5. | 20.7. |
| Perfect Flame | 26.2. | 3.3. | 30.4. | 14.5. | 30.6. |
| Rosella | 26.2. | 2.3. | 25.4. | 7.5. | 27.6. |
| Tomatoberry | 26.2. | 2.3. | 26.4. | 7.5. | 24.6. |
| Mysteeri | 26.2. | 5.3. | 2.5. | 12.5. | 15.7. |
| 🌶🌶🌶🌶 | Chilit | ||||
| Nepalese Bell | 27.1. | 2.2. | 16.5. | 20.6. | 10.8. |
| ei itänyt | |||||
| Chinese 5 Color | 11.1. | 16.1. | 24.2. | 21.3. | 3.6. |
| Pequante | 11.1. | 21.1. | 20.6. (latvottu) | 24.6. | ? (meni H:lle) |
| Numex Twilight 2 | 11.1. | 24.1. | 21.3. | 13.4. | 3.6. |
| Aji Cristal | 3.1. | 9.1. | 6.3. | 16.3. | 15.5. |
| Aji Fantasy | 3.1. | 11.1. | 9.3. | 19.3. | 29.5. |
| Sugar Rush Peach | 3.1. | 8.1. | 19.3. | 28.3. | 29.5. |
| Cheiro Roxa | 26.12. | 9.1. | 12.4. | 22.5. | 6.7. |
| Montufar | 26.12. | 6.1. | 12.3. | 22.3. | 29.5. |
| Coffee | 24.11. | 6.12. | 10.2.? | 26.2. | 20.4. |
| Pink Habanero | 7.11. | 19.11. | 6.3. | 19.4. | 27.6. |
| Numex Twilight (kompostiin, alkoi ränsistyä) |

