Kevät 2025
Alussa 2 kW:n Palma-puhallin oli isomman kasvihuoneen sisällä olevassa noin neliön kokoisessa taimihuoneessa, termostaatin lämpötila säädettynä 15 asteeseen. Käytännössä ja tarkemman mittarin mukaan lämpötila pysytteli noin 13 asteessa. Myöhemmin 9.5. alkaen lämmitin isommassa 8,3 neliön kasvihuoneessa, lämpö säädetty pysymään noin 10 asteessa. Sähkön hinta siirtomaksuineen ja veroineen huhtikuun loppuun asti noin 15 snt/kWh, sen jälkeen 12 snt.
| Pvm. | Yön alin Co | kW yht. | Hinta yht. | Muuta |
|---|---|---|---|---|
| 29.5. – 1.6. | 6,4 – 10,6 (ka. 8,9) | 1,3 / 165,18 | 0,16 € / 21,22 € | Lämmityskausi päättyy. Kauden hinta yhteensä 21 euroa. |
| 25. – 28.5. | 4,7 – 9,9 (ka. 7,8) | 3,55 / 163,88 | 0,43 € / 21,06 € | |
| 20. – 24.5. | 3,5 – 7,1 (ka. 5,8) | 12,07 / 160,33 | 1,45 € / 20,63 € | |
| 19.5. | 10,0 | 0,73 / 148,26 | 0,09 € / 19,18 € | Lämmin yö! |
| 18.5. | 5,2 | 4,89 / 147,53 | 0,59 € / 19,09 € | |
| 17.5. | 7,6 | 1,45 / 142,64 | 0,17 € / 18,50 € | |
| 12. – 16.5. | -0,3 – 6,9 (ka. 3,5) | 29,4 / 141,19 | 3,53 € / 18,33 € | Vain eka yö miinuksella. |
| 11.5. | 3,4 | 6,65 / 111,79 | 0,80 € / 14,80 € | |
| 10.5. | -1,7 | 10,85 / 105,14 | 1,30 € / 13,99 € | Lämmitys isossa huoneessa. |
| 9.5. | -2,8 | 4,67 / 94,29 | 0,56 € / 12,69 € | |
| 6. – 8.5. | -1,7 – 3,6 | 12,75 / 89,62 | 1,53 € / 12,13 € | Kylmää yöllä ja päivällä. |
| 3. – 5.5. | -0,8 – 3,6 | 7,83 / 76,87 | 0,94 € / 10,60 € | 2 yötä miinuksella. |
| 2.5. | 6,1 | 2,38 / 65,73 | 0,29 € / 9,66 € | |
| 1.5. | 1,2 | 4,68 / 63,35 | 0,56 € / 9,37 € | ⬆ Sähkön hinta 12 snt. |
| 30.4. | 2,0 | 4,8 / 58,67 | 0,72 € / 8,81 € | ⬇ Sähkön hinta 15 snt. |
| 29.4. | 6,6 | 2,06 / 53,87 | 0,31 € / 8,09 € | |
| 28.4. | 2,7 | 3,04 / 51,81 | 0,46 € / 7,78 € | |
| 27.4. | -4,2 | 5,61 / 48,77 | 0,84 € / 7,32 € | |
| 26.4. | -1,3 | 4,34 / 43,16 | 0,65 € / 6,48 € | |
| 25.4. | -0,8 | 4,05 / 38,82 | 0,61 € / 5,83 € | Lumihuntu maassa. |
| 24.4. | -0,3 | 4,14 / 34,77 | 0,62 € / 5,22 € | |
| 23.4. | 5,1 | 3,93 / 30,63 | 0,59 € / 4,60 € | |
| 22.4. | 0,4 | 3,73 / 26,70 | 0,56 € / 4,00 € | |
| 20. – 21.4. | 5,5 – 8,4 | 4,8 / 22,97 | 0,72 € / 3,44 € | Myös päivisin reilusti alle 10. |
| 19.4. | 9,9 | 0,58 / 18,17 | 0,09 € / 2,72 € | |
| 18.4. | 9,2 | 1,06 / 17,59 | 0,16 € / 2,63 € | |
| 17.4. | 9,6 | 0,62 / 16,53 | 0,09 € / 2,47 € | |
| 16.4. | 5,1 | 2,54 / 15,91 | 0,38 € / 2,38 € | |
| 15.4. | 0,3 | 3,43 / 13,37 | 0,51 € / 2,00 € | |
| 11. – 14.4. | -1,4 – 7,2 | 9,94 | 1,49 € | Testiyö + 2 yötä kera taimien. |
Kevät 2024
Kulutuksen seuranta viikoittain. Kaksi ensimmäistä viikkoa 2 kW:n Palma-puhallin oli isomman kasvihuoneen sisällä olevassa noin neliön kokoisessa taimihuoneessa, termostaatin lämpötila säädetty 12 asteeseen. Isompi kasvihuone käytössä 12.5. alkaen, termostaatti 10 asteessa. Termostaatin toleranssi on +/-2 astetta. Sähkön hinta siirtomaksuineen 29 snt/kWh.
| Pvm. | Yölämpötilat | kW yht. | Hinta yht. (29 snt/kWh) | Muuta |
|---|---|---|---|---|
| 19. – 25.5. | Alin 5,3 ja korkein 13,1. Ka. 9,1. | 25,15 (2,82) | 7,3 e | Lämmintä sekä yöllä että etenkin päivällä. Puhallin päällä vain kahtena yönä. |
| 12. – 18.5. Iso kasvihuone käyttöön, termostaatin säätö 10 asteeseen. | Alin -0,2 ja korkein 8,8. Ka. 5,7. | 22,33 (4,58) | 6,48 e | Hyvin lämmin viikko. Puhallin päällä vain kahtena ensimmäisenä yönä. |
| 5. – 11.5. | Alin -1 ja korkein 5,9. Ka. 2,5. | 18,72 (12,28) | 5,43 e | Edellisviikkoa koleampaa, parikin pakkasyötä. |
| 28.4. – 4.5. | Alin +1 ja korkein +6,6. Ka. 3,8. | 6,44 | 1,89 e | Päivisin lämmintä ja aurinkoista. |
Kevät 2023
2 kW:n Palma-puhallin päällä pääasiassa noin klo 21 – 09, termostaatin lämpötila säädetty 12 asteeseen. Koska toleranssi on +/-2, laskee lämpötila 10 asteeseen ennen puhaltimen käynnistymistä. Puhallin aluksi ison kasvihuoneen sisällä olevassa noin neliön kokoisessa taimihuoneessa, sittemmin 11.5. alkaen isossa (8,3 m2) huoneessa. Sähkön hinta siirtomaksuineen 29 snt/kWh.
| Pvm. | Yön alin Co ulko/kasv. | kW yht. | Hinta yht. (29 snt/kWh) | Muuta |
|---|---|---|---|---|
| 3.6. | 2,9 | 100,86 (5,07) | 29,25 e | |
| 2.6. | 2,8 | 95,79 (5,55) | 27,78 e | |
| 1.6. | 7,2 | 90,24 (2,73) | 26,17 e | |
| 31.5. | 8,3 | 87,51 (2,16) | 25,38 e | |
| 29.5. | 5,5 | 85,35 (3,62) | 24,75 e | |
| 28.5. | 9,2 | 81,73 (0,61) | 23,70 e | |
| 27.5. | 5,0 | 81,12 (3,69) | 23,52 e | |
| 26.5. | 7,3 | 77,43 (1,3) | 22,45 e | |
| 24.5. | 6,8 | 76,13 (1,24) | 22,08 e | |
| 23.5. | 12,1 | – | 21,72 e | |
| 22.5. | 7,8 | 74,89 (0,83) | 21,72 e | |
| 21.5. | 2,4 | 74,06 (5,41) | 21,47 e | |
| 20.5. | 2,0 | 68,65 (5,33) | 19,90 e | |
| 19.5. | 0,1 | 63,32 (7,77) | 18,36 e | |
| 18.5. | 4,9 | 55,55 (5,58) | 16,10 e | |
| 17.5. | 10 | – | 14,49 e | |
| 16.5. | 12,3 | – | 14,49 e | |
| 15.5. | 4,8 | 49,97 (2,90) | 14,49 e | |
| 14.5. | 5,2 | 47,07 (2,49) | 13,65 e | |
| 13.5. | 2,3 | 44,58 (4,52) | 12,93 e | |
| 12.5. | 2,5 | 40,06 (4,93) | 11,62 e | |
| 11.5. | 2,0 | 35,13 (6,21) | 10,19 e | Iso kasvihuone käyttöön. |
| 10.5. | 3,0 | 28,92 (3,1) | 8,38 e | Taimihuoneen ovet auki yön. |
| 9.5. | 2,4 / 5,1 | 25,82 (1,37) | 7,49 e | |
| 8.5. | -1,7 / 2,8 | 24,45 (2,04) | 7,09 e | |
| 7.5. | -4,3 / 0,9 | 22,41 (2,68) | 6,49 e | |
| 6.5. | -4,3 / 0,5 | 19,73 (2,96) | 5,72 e | |
| 5.5. | -3,3 / 1,3 | 16,77 (2,62) | 4,86 e | |
| 4.5. | -3,2 / 1,7 | 14,15 (2,48) | 4,10 e | |
| 3.5. | -0,4 / 2,8 | 11,67 (2,38) | 3,38 e | |
2.5. | 3,6 / 6,8 | 9,29 (1,81) | 2,70 e | Termostaatin säätö > 12 Co |
| 1.5. | -1,8 / 2,6 | 7,48 (2,86) | 2,17 e | Termostaatin säätö > 13 Co |
| 30.4. | 3,1 / 6,5 | 4,62 (1,3) | 1,30 e | Puhallin päällä myös päivällä. |
| 29.4. | 1,3 / 5,5 | 3,32 (1,32) | 96 snt | |
| 28.4. | 1,0 | 2 | 58 snt | Termostaatti 10 Co |
| 26.4. | 6 | 0,49 | 14,2 snt | Koeyö ilman taimia. |
Kevät 2019
Kasvihuoneen sähkönkulutuksen seuranta keväällä 2019. Käytössä 2 kW:n Palma-lämpöpuhallin. Lämmitys alkoi reilun neliön kokoisessa taimihuoneessa maaliskuun lopussa, jatkui varsinaisessa 8,3 neliön kasvihuoneessa 26.4. alkaen. Hintaa kertyi koko ajalta yhteensä vähän alle 30 euroa. Sähkön hinta siirtomaksuineen noin 10 senttiä/kWh.
| Päivämäärä | kW | Muuta |
| la 18.5. | 280.44 (Iso huone yht. 166 kW) | Lämmityskausi on päättynyt. Yöt ovat nyt lämmenneet ja lämpö riittää aamuun saakka. Sähkölaskua tältä keväältä kertyi yhteensä vajaa 30 euroa. |
| ke 15.5. | 273.57 | Lämpimät yöt loppuivat lyhyeen, koko viikko ollut pakkasella pari kolme astetta. |
| la 11.5. | 242.39 | Vihdoinkin yöt ovat lämmenneet 6-8 asteeseen. Viime yönä sähköä kului enää pari kilowattia. |
| pe 10.5. | 240.03 | |
| ke 8.5. | 228.17 | Kylmiä öitä ja päiviä, viime yönä taisi sentään pysyä plussalla. |
| la 4.5. | 195.73 | Kylmyys jatkuu, takatalvi oikeastaan. Päivisin pari astetta plussaa, viime yönä -4. Sähköä on nyt koko lämmityskautena kulunut parinkymmenen euron edestä. |
| ke 1.5. | 151.31 | Nyt on viileää päivällä ja öisin kylmää, viime yönä -2,6. Sähköä mennyt noin 8 kW per yö. |
| ma 29.4. | 134.45 | Kylmä yö, pakkasella -3,8. |
| su 28.4. | 123.36 | Viilenee. |
| la 27.4. | 119.57 | Koko viikko on ollut lämpimiä päiviä, Turussa lauantaina lämpöennätys 22 astetta. |
| pe 26.4. | 114.34 | Iso kasvari käyttöön, minimilämpö 13 > 11. Ulkona lämmin, yölläkin 12 astetta. |
| to 25.4. | 113.60 | Taimihuone käytössä viimeistä yötä. Sen lämmittämisen hinnaksi kolmelta ja puolelta viikolta tuli noin 12 euroa. |
| ke 24.4. | 112.03 | Yöt olleet plussalla. |
| ti 23.4. | 109.26 | |
| la 20.4. | 101.95 | |
| pe 19.4. | 99.55 | |
| to 18.4. | 96.08 | |
| ke 17.4. | 92.30 | Taimet olivat työmatkan takia autotallisssa ma-ti. Tiistaina ilma lämpeni, iltapäivällä jo 15 astetta. |
| su 14.4. | 88.34 | |
| la 13.4. | 83.54 | |
| pe 12.4. | 76.86 | |
| to 11.4. | 68.52 | Yöllä pakkasta -7, kasvihuoneen puolella -1. |
| ke 10.4. | 59.32 | |
| ma 8.4. | 44.8 | Lämmitys päällä vuorokauden ympäri ma – ke, päivälläkin vain hiukan plussan puolella. Täysin pilvistä. |
| su 7.4. | 39.62 | Minimilämpötilan säätö 15 > 13 astetta. |
| la 6.4. | 35.33 | |
| pe 5.4. | 29.51 | Yöt 2 – 3 astetta pakkasella koko viikon, päivät aurinkoisia. Kasvihuoneessa lämpötila öisin pari astetta plussalla. |
| to 4.4. | 23.56 | |
| ke 3.4. | 18.8. | |
| ti 2.4. | 12.53 | |
| ma 1.4. | 6.36 | Taimet olleet taimihuoneessa nyt kaksi yötä. |

