Tomaatit ja chilit, kausi 2023
Kylvö | Itäminen | 1. kukka | 1. raakile | 1. kypsä | |
---|---|---|---|---|---|
🍅🍅🍅🍅 | TOMAATIT | ||||
Aztek (microdwarf) | 6.2. | ||||
Blaue Zimmertomat (microdwarf) | 14.1. | 18.1. | |||
Venus (microdwarf) | 14.1. | 18.1. | |||
Kylvö | Itäminen | 1. kukka | 1. raakile | 1. kypsä | |
🌶🌶🌶🌶🌶 | CHILIT | ||||
Aji Cristal | 27.1. | ||||
Aji Fantasy | 27.1. | ||||
Pequante | 27.1. | ||||
Aji Guyana | 4.1. | 16.1. | |||
Nepalilainen, luultavasti Dalle Khursani | 18.12. | 3.1. & 8.1. | |||
Numex Suave Orange | 18.12. | 28.12. | |||
Rocoto Montufar | 18.12. | 26.12. |
Tomaatit ja chilit, kausi 2022
Kylvö | Itäminen | 1. kukka | 1. raakile | 1. kypsä | |
---|---|---|---|---|---|
🍅🍅🍅🍅 | Tomaatit | ||||
Amish Gold Slicer | 26.2. | 2.3. | 27.4. | 10.5. | 4.7. |
Artisan Blush Tiger | 26.2. | 2.3. | 23.4. | 10.5. | 30.6. |
Brandywine Black | 26.2. | 2.3. | 20.4. | 17.5. | 4.7. |
Cherry-Mate | 26.2. | 4.3. | 26.4. | 14.5. | 24.6. |
Jaune Flamme | 26.2. | 3.3. | 23.4. | 5.5. | 27.6. |
Maja | 26.2. | 2.3. | 23.4. | 14.5. | ? |
Nepal | 26.2. | 3.3. | 2.5. | 17.5. | 20.7. |
Perfect Flame | 26.2. | 3.3. | 30.4. | 14.5. | 30.6. |
Rosella | 26.2. | 2.3. | 25.4. | 7.5. | 27.6. |
Tomatoberry | 26.2. | 2.3. | 26.4. | 7.5. | 24.6. |
Mysteeri | 26.2. | 5.3. | 2.5. | 12.5. | 15.7. |
🌶🌶🌶🌶🌶 | Chilit | ||||
Nepalese Bell | 27.1. | 2.2. | 16.5. | 20.6. | 10.8. |
ei itänyt | |||||
Chinese 5 Color | 11.1. | 16.1. | 24.2. | 21.3. | 3.6. |
Pequante | 11.1. | 21.1. | 20.6. (latvottu) | 24.6. | ? (meni H:lle) |
Numex Twilight 2 | 11.1. | 24.1. | 21.3. | 13.4. | 3.6. |
Aji Cristal | 3.1. | 9.1. | 6.3. | 16.3. | 15.5. |
Aji Fantasy | 3.1. | 11.1. | 9.3. | 19.3. | 29.5. |
Sugar Rush Peach | 3.1. | 8.1. | 19.3. | 28.3. | 29.5. |
Cheiro Roxa | 26.12. | 9.1. | 12.4. | 22.5. | 6.7. |
Montufar | 26.12. | 6.1. | 12.3. | 22.3. | 29.5. |
Coffee | 24.11. | 6.12. | 10.2.? | 26.2. | 20.4. |
Pink Habanero | 7.11. | 19.11. | 6.3. | 19.4. | 27.6. |
Numex Twilight (kompostiin, alkoi ränsistyä) |